Comment nous calculons le Nutri-Score de nos pizzas
Le Nutri-Score affiché sur chaque pizza KPIZZ est calculé recette par recette, ingrédient par ingrédient, selon la méthode officielle définie par l'arrêté français du 14 mars 2025 (Santé publique France).
Concrètement, pour chaque pizza :
- nous partons du grammage réel de chaque ingrédient de la recette (pâte, sauce, fromage, garniture...) ;
- nous calculons l'apport nutritionnel total de la pizza à partir des fiches nutritionnelles de nos fournisseurs ;
- nous ramenons ce résultat à 100 g du produit cuit (le poids après cuisson, tel qu'il est réellement consommé) ;
- nous appliquons la grille de points officielle (énergie, acides gras saturés, sucres, sel d'un côté ; fibres, protéines, fruits/légumes/légumineuses de l'autre) pour obtenir la lettre A à E.
Cette méthode est volontairement stricte : la pizza est un produit gourmand, et notre objectif est de vous donner une information fiable plutôt qu'un score flatteur. Le détail du calcul pour chaque pizza de notre carte est disponible ci-dessous, pour celles et ceux qui souhaitent le consulter.
Détail par pizza — valeurs pour 100 g de produit cuit
| Pizza | Énergie | AG saturés | Sucres | Sel | Fibres | Protéines | Nutri-Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pizzas du réseau | |||||||
| Fromage* | 261 kcal | 4.8 g | 2.6 g | 1.3 g | 1.9 g | 11.3 g | D |
| Napolitaine* | 214 kcal | 3.8 g | 2.6 g | 1.1 g | 2.0 g | 9.2 g | D |
| Jambon* | 234 kcal | 4.2 g | 2.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 12.8 g | D |
| Reine* | 202 kcal | 3.5 g | 2.2 g | 1.2 g | 1.5 g | 10.8 g | D |
| Chèvre* | 270 kcal | 7.0 g | 2.3 g | 1.4 g | 1.5 g | 13.1 g | D |
| Végétarienne* | 179 kcal | 3.2 g | 2.5 g | 0.9 g | 1.9 g | 7.9 g | C |
| Kalzone* | 227 kcal | 4.3 g | 2.4 g | 1.2 g | 1.4 g | 11.7 g | D |
| Paysanne* | 228 kcal | 5.2 g | 2.1 g | 1.2 g | 1.7 g | 9.5 g | D |
| ExotiK | 227 kcal | 4.5 g | 3.2 g | 1.1 g | 1.5 g | 11.8 g | D |
| Chorizo* | 259 kcal | 5.4 g | 2.4 g | 1.5 g | 1.6 g | 12.2 g | D |
| Merguez* | 245 kcal | 5.5 g | 2.7 g | 1.2 g | 1.6 g | 10.7 g | D |
| Komplète* | 228 kcal | 4.8 g | 2.3 g | 1.3 g | 1.3 g | 12.5 g | D |
| Royale* | 174 kcal | 3.0 g | 2.4 g | 1.1 g | 1.7 g | 9.3 g | C |
| 4 Saisons* | 177 kcal | 3.0 g | 2.1 g | 1.1 g | 1.9 g | 9.2 g | C |
| Karnivore* | 273 kcal | 7.1 g | 2.2 g | 1.4 g | 1.3 g | 13.4 g | D |
| 5 Fromages* | 275 kcal | 7.7 g | 2.2 g | 1.4 g | 1.5 g | 13.7 g | D |
| Kebab* | 255 kcal | 4.5 g | 2.6 g | 1.5 g | 1.4 g | 12.4 g | D |
| Romaine* | 240 kcal | 5.8 g | 2.1 g | 1.0 g | 1.4 g | 10.8 g | D |
| Reblochon* | 249 kcal | 7.0 g | 2.1 g | 1.3 g | 1.5 g | 10.7 g | D |
| InKontournable* | 263 kcal | 6.2 g | 2.3 g | 1.8 g | 1.2 g | 13.8 g | D |
| AmériKaine* | 261 kcal | 5.9 g | 2.2 g | 1.2 g | 1.4 g | 11.9 g | D |
| Rebelle* | 240 kcal | 6.1 g | 2.3 g | 1.4 g | 1.4 g | 10.6 g | D |
| Poulet* | 250 kcal | 6.3 g | 3.9 g | 1.2 g | 1.3 g | 13.2 g | D |
| Orientale* | 263 kcal | 6.2 g | 2.4 g | 1.5 g | 1.4 g | 12.2 g | D |
| Bolognaise* | 243 kcal | 5.1 g | 2.1 g | 1.0 g | 1.3 g | 12.2 g | D |
| Apache* | 266 kcal | 6.9 g | 2.3 g | 1.3 g | 1.2 g | 12.2 g | D |
| Sombrero* | 250 kcal | 5.4 g | 2.3 g | 1.2 g | 1.4 g | 12.0 g | D |
| Double K* | Panaché (2 recettes) — score non affiché, variable selon le choix du client | ||||||
| BarbeKue* | 236 kcal | 4.6 g | 3.4 g | 1.3 g | 1.6 g | 12.7 g | C |
| Maxi Fromages* | 278 kcal | 8.0 g | 2.1 g | 1.4 g | 1.5 g | 13.3 g | C |
| Boursin* | 250 kcal | 8.1 g | 2.0 g | 1.1 g | 1.3 g | 10.3 g | C |
| Parmentière* | 274 kcal | 8.4 g | 1.7 g | 1.0 g | 1.2 g | 11.5 g | D |
| Saumon* | 254 kcal | 5.5 g | 2.3 g | 1.5 g | 1.5 g | 12.2 g | D |
| Thon* | 237 kcal | 5.1 g | 2.3 g | 1.2 g | 1.5 g | 12.9 g | D |
| Saint-Jack* | 243 kcal | 7.0 g | 1.9 g | 0.9 g | 1.1 g | 10.7 g | C |
| 3 Chokos | 417 kcal | 12.9 g | 23.3 g | 0.7 g | 1.1 g | 6.4 g | E |
| 3 Chokos Banane ou Ananas | 327 kcal | 9.3 g | 21.2 g | 0.5 g | 1.4 g | 4.9 g | E |
| Choko Banane ou Ananas | 314 kcal | 7.9 g | 12.4 g | 0.7 g | 1.5 g | 5.2 g | D |
| Pizzas spéciales | |||||||
| Raklette* | 236 kcal | 5.6 g | 2.1 g | 1.4 g | 1.2 g | 14.1 g | D |
| Burrata* | 220 kcal | 4.3 g | 2.6 g | 1.3 g | 1.5 g | 9.1 g | D |
| Felix* | 265 kcal | 8.3 g | 1.8 g | 1.2 g | 1.3 g | 10.3 g | D |
| Cankoillotte* | 199 kcal | 3.6 g | 2.0 g | 1.3 g | 1.6 g | 11.0 g | D |
Notes :
Valeurs identiques quelle que soit la taille de la pizza (29 ou 33 cm), sauf mention contraire.
Double K* : pizza panachée entre deux recettes au choix du client, son profil nutritionnel dépend du choix effectué ; aucun Nutri-Score fixe ne lui est donc attribué.